· Staffe idrauliche
· Forca girevole a 270°
· Benna per tronchi
· Benna per scavi
· Benna mordente
· Benna per bietole
· Fodere in lamiera
· Cucchiaio per pulizia fossi
· Pinza con martinetto orizzontale
· Cabina di protezione
· Motore diesel o benzina
DATI TECNICI | ||||||
TIPO | G.D. 450 | G.D. 450S | G.D. 700 | G.D. 700 S | G.D. 800 | G.D. 800 S |
RALLA | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
LUNGHEZZA BRACCIO | 4,7 | 4 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
ALTEZZA BRACCIO | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 |
PROFONDITÀ LAVORO | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
PESO MAX SOLLEVABILE | 600 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
PESO A VUOTO | 870/1340 | 870/1340 | 1270/2080 | 1270/2080 | 1400/2330 | 1400/2330 |
DATI TECNICI | ||||||
TIPO | G.D. 900 | G.D. 900 S | G.D. 900 4R | G.D. 1000 S EXPORT | G.D. 1000 S SEMINDUSTR. | G.D. 270 UNIFEED |
RALLA | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 500 |
LUNGHEZZA BRACCIO | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
ALTEZZA BRACCIO | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 8,5 |
PROFONDITÀ LAVORO | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,5 |
PESO MAX SOLLEVABILE | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 350 |
PESO A VUOTO | 1700/2590 | 1700/2590 | 2000/3200 | 2000/3600 | 2710/4110 | - |
Via Teonghio, 19 - 36040 Orgiano (Vicenza) - Italia
Tel. e Fax: +39 0444 874399 Mob. +39 348 4910904
P.IVA 003454780242 - COD. SDI: EH1R83N
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.